品种 地区 最低价 最高价 涨跌 统废 云南
| 品种 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 统废 | 云南地区 | 1,150 | 1,200 | 0 |
| 机件生铁 | 云南地区 | 1,320 | 1,370 | 0 |
| 马达铁 | 云南地区 | 1,480 | 1,530 | 0 |
| 冲花边料 | 云南地区 | 1,480 | 1,530 | 0 |
点击即可联系 惠州最新废铁回收价格咨询

| 品种 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 统废 | 云南地区 | 1,150 | 1,200 | 0 |
| 机件生铁 | 云南地区 | 1,320 | 1,370 | 0 |
| 马达铁 | 云南地区 | 1,480 | 1,530 | 0 |
| 冲花边料 | 云南地区 | 1,480 | 1,530 | 0 |
上一篇:08月31日广西废铁价格
下一篇:08月31日安徽废铁价格